- LOCALI | ||
- | ||
CANTONE : | ||
OGGETTO N° : | ||
CONTATTO E VISITA : |
SUPERFICIE ABITATIVA : m2 - SUPERFICIE UTILE : m2 - SUPERFICIE TERRENO : m2 |
DESCRIZIONE : |
PREZZO DI VENDITA : .- CHF |
POSIZIONE : |
(Mappa) |
PIÙ INFORMAZIONI : |
Anno di costruzione : | Stato sterno : |
Parcheggi box : | Parcheggi interni : |
Esposizione : | Ambiente : |
Commerci : km | Scuola : km |
Balcone : | Cucina sisternata : |
Lavanderia : | Camino : |
Cantina : | Stufa : |
Seminterrato: | Cucina sisternata : |
Stato interno : | Riscaldamento : |
Parcheggi esterni : | Carport : |
Vista : | Altitudine : m |
Trasporti pubblici : km | Uscita dell’autostrada : km |
Giardino : | Soffitta : |
Piscina : | Ascensore : |
Terrazza : | Handicappato : |
Veranda : | TV via cavo : |
TEL. o vendita@tissot-immobiliare.ch |
VOLETE PIÙ INFORMAZIONI O UNA VISTA ? |
TissoT Real Estate Switzerland
TissoT Real Estate International